
Product Description:
TDA-4B Aerosol Generator
TDA-4B Aerosol Generator
| TDA-4Bairborne particle generator Technical parameters | |
| Output range: | 50 - 8,100 cubic feet per minute |
| Suspended Particle Concentration: | 100 μg/L at 810 cfm flow rate |
| Suspended Particle Concentration: | 10 ug/l at 8,100 cfm flow rate |
| Generation type: | 1 to 6 laskin spray head outputs |
| Compressed gas (inert gas). | 3 to 18 cubic feet per minute flow at 20 psi |
| Gas Type: | Multiple particle diameters (cold) |
| Size: | (25cm L X 28cm W X 23cm H) |
| Compressed air: | Not required (built-in air compressor) Aerosol type: polydisperse particles (cold) |
| Weight. | 7.3KG |
| Power Supply: 1.5KG |
Not required |
| TDA-4BAirborne Particle Generator Technical Parameters | |
| Output range: | 50 - 8,100 cubic feet per minute |
| Suspended Particle Concentration: | 100 μg/L at 810 cfm flow rate |
| Suspended Particle Concentration: | 10 ug/l at 8,100 cfm flow rate |
| Generation type: | 1 to 6 laskin spray head outputs |
| Compressed gas (inert gas). | 3 to 18 cubic feet per minute flow at 20 psi |
| Gas Type: | Multiple particle diameters (cold) |
| Size: | (25cm L X 28cm W X 23cm H) |
| Compressed air: | Not required (built-in air compressor) Aerosol type: polydisperse particles (cold) |
| Weight. | 7.3KG |
| Power Supply: 1.5KG |
Not required |

WeChat Account

WeChat Video Account